9:00-21:00(免長話費)
加拿大移民常見英語單詞介紹
英語及縮寫 | 中文 | |
1 | LMIA = Labour Market Impact Assessment之前是 LMO =Labour market opinion | 勞動力市場影響評估之前是勞工市場意見 |
2 | EE = Express Entry | 快速通道 |
3 | CEC = Canadian Experience Class | 加拿大經(jīng)驗類移民 |
4 | FSW= Federal Skilled Worker | 加拿大聯(lián)邦技術(shù)移民 |
5 | FSTP=Federal Skilled Trades Program | 加拿大聯(lián)邦技工移民 |
6 | PNP=Provincial Nominee Program | 省提名項目 |
7 | Confirmation of nomination letter | 省提名確認函 |
8 | Nomination Certificate | 省提名證書 |
9 | ITA(Invitation to Apply) | 邀請信 |
10 | BC=background check | 背景調(diào)查 |
11 | CBSA = Canada Border Service Agency | 加拿大邊境服務(wù)局 |
12 | CC = Canadian Citizen | 加拿大公民 |
13 | CIC = Citizenship and Immigration Canada | 加拿大移民局 |
14 | JAL=Job Approval Letter | 工作批準(zhǔn)信 |
15 | FN= File Number | 檔案號 |
16 | FC = Federal Court of Canada | 加拿大聯(lián)邦法院 |
17 | NOC = National Occupational Classification | 加拿大職業(yè)分類 |
18 | ME = Medical Exam | 體檢通知 |
19 | AR = Acknowledge Of Receiving | 文檔已接收 |
20 | Skilled worker | 國際畢業(yè)生類型 |
21 | Skill Immigration-Health Care Professional | 專業(yè)醫(yī)護人員 |
22 | International Graduate | 國際畢業(yè)生類型 |
23 | Entry level semi-skilled | 入門級的技工(非技術(shù)工) |
24 | SI-Skills Immigration | 技術(shù)移民 |
25 | PGWP=Post graduation work permit | 留學(xué)后工簽 |
26 | WP=Work Permit | 工簽 |
27 | PR=Permanent Resident | 永久性居民 |
28 | SC = Service Canada | 加拿大服務(wù)部—LMIA審理部門 |
29 | SP=Study Permit | 學(xué)習(xí)簽 |
30 | RCIC=Regulated Canadian Immigration Consultant | 加拿大持牌移民顧問 |
31 | PL=picking up letter | 取簽通知 |
32 | ROE=record of employment | 聘用工作記錄 |
33 | PPR = passport request letter | 貼簽證前需要先把護照寄過去的那封信 |
34 | VO=visa office | 簽證中心 |
美國移民常見英語單詞介紹
英語及縮寫 | 中文 | |
1 | Filing date | 填表日期 |
2 | Priority date | 優(yōu)先日期 |
3 | cut-off date | 排期 |
4 | PERM (Program Electronic Review Management) | 勞工部電子化管理系統(tǒng) |
5 | ETA 9089 | 勞工卡申請表 |
6 | Labor Certification | 勞工卡 |
7 | Certified | (勞工卡申請) 通過 |
8 | Audit | (勞工卡申請) 遇到抽查 |
9 | SR=Supervised Recruitment | 監(jiān)督重新招聘程序 |
10 | Denied | (勞工卡申請) 被拒 |
11 | I-140 | 移民局申請表 |
12 | Receipt Notice | 移民局接收函 |
13 | RFE=Request for Evidence | 移民局補料信 |
14 | Approval Notice | 移民局批準(zhǔn)函 |
15 | AP=Administrative Processing | 行政審核 |
16 | NVC (National Visa Center) | 美國國家簽證中心 |
17 | Immigrant Visa Fee Invoice | 繳費通知 |
18 | Social Security Card | 社安卡 |
19 | USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) | 美國移民局 |
17 | USDOL (Department of Labor) | 美國勞工部 |
澳洲移民常見英語單詞介紹
英語及縮寫 | 中文 | |
1 | ENS (Employer Nomination Scheme) | 186 雇主擔(dān)保移民項目 |
2 | RSMS( Regional Sponsored Migration Scheme) | 187 偏遠地區(qū)雇主擔(dān)保移民 |
3 | Business Innovation and Investment (Provisional) | 188 商業(yè)投資移民 |
4 | Temporary Work Skilled Visa | 457 澳洲雇主擔(dān)保,臨時簽證 |
5 | PR(Permanent Resident) | 永久居民 |
6 | Bridging Visa | 過境簽 |
11 | CSOL( Consolidated Sponsored Occupation List) | 統(tǒng)一的雇主擔(dān)保職業(yè)列表 |
12 | SOL(Sponsored Occupation List) | 雇主擔(dān)保職業(yè)列表 |
15 | Petition for Appeal | 上訴狀,起訴書 |
16 | Petition for Naturalization | 入籍申請 |
17 | Business Innovation and Investment (Permanent) visa | 188 |
18 | Business Innovation stream | 188A-商業(yè)創(chuàng)新移民類別 |
19 | Investor stream | 188B-投資移民類別 |
20 | Significant Investor stream | 188C-重大投資移民類別 |
21 | Business Innovation and Investment (Permanent) visa | 888-永居簽證 |
新西蘭移民常見英語單詞介紹
英語及縮寫 | 中文 | |
1 | SMC=Skilled Migrant Category | 技術(shù)移民 |
2 | EOI= Expression of Interest | 移民意向 |
3 | ITA= Invitation to Apply | 邀請信 |
4 | RV= Resident Visa | 居留簽證 |
5 | AIP=Approval in Principal | 原則性批復(fù) |
6 | ESOL=English for Speakers of Other Languages | 英語培訓(xùn)費 |
7 | Migrant Levy | 移民稅 |
8 | Investor 2 Category | 一般投資 |
9 | Investor Plus Category | 高額投資 |
10 | Entrepreneur Work Visa | 企業(yè)家工簽 |
時間:2024-11-23 14:00~18:00
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)蘇州大道西229號尼盛萬麗酒店
時間:2024-11-24 13:00~17:00
地址:北京萬達文華酒店7層中國結(jié)廳(北京市朝陽區(qū)建國路93號萬達廣場C座)
時間:2024-11-27 13:30~16:30
地址:青島市市南區(qū)香港中路8號威斯汀酒店五層
時間:2024-11-28 10:00~16:00
地址:上海恒豐路500號洲際辦公樓7樓 貴賓會議室
時間:2024-11-29 09:30~17:30
地址:廣州澳星出國